| MOQ: | 100 STUKS |
| Prijs: | negotiable |
| Standaard Verpakking: | plastic zak |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 100000 pc's/maand |
Leadsun Glass Wool Board wordt geproduceerd met behulp van geavanceerde centrifuge technologie en milieuvriendelijke thermobindende harsbinders.slechts een paar micronen in diameterDit ontwerp biedt uitstekende thermische isolatie, akoestische absorptie en brandwerendheid.waardoor het een uitstekende keuze is voor een breed scala aan bouw- en industriële isolatie toepassingen.
| punt | Eenheid | index | Standaard |
|---|---|---|---|
| Dichtheid | in kg/m3 | 50 tot 130 | GB/T 11835-2016 |
| Dikte | mm | 50 tot 150 | GB/T 11835-2016 |
| Grootte | mm | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| Thermische geleidbaarheid | W/m.k. | ≤ 0.043 | GB/T 11835-2016 |
| Brandbaarheidsgraad | A1 | GB 8624 | |
| Oppervlakteverbrandingskenmerken | FSI=0,SDI=5 | ASTM E84 | |
| Maximale bedrijfstemperatuur | °C | ≥ 600 | GB/T 11835 |
| Inhoud van het schot | KG/m2 | ≤ 0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Vochtgehalte | % | ≤ 0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Watergehalte | % | ≥ 98 | GB/T 11835-2016 |
| Zuurgraadcoëfficiënt | ≥ 16 | GB/T 11835-2016 | |
| Inhoud van slakken | % | ≤ 7.0 | GB/T 11835-2016 |
| Gemiddelde vezeldiameter | Ik heb het gedaan. | ≤ 6.0 | GB/T 11835-2016 |
| Organic matter content | % | ≤ 4.0 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()