| MOQ: | 100개 |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 비닐봉지 |
| 배송 기간: | 15일 |
| 결제수단: | L/C, D/P, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급능력: | 100000 PCS/월 |
리드썬 글래스 울 보드는 최첨단 원심화 기술과 친환경 열성 합성 합성 물질을 사용하여 생산됩니다. 보드는 초미세 유리 섬유로 구성됩니다.지름이 몇 미크론에 불과합니다.이 설계는 뛰어난 열 단열, 음향 흡수, 불에 저항성을 제공합니다.그것은 건축 및 산업 단열 응용의 다양한에 대한 우수한 선택으로.
| 항목 | 단위 | 지수 | 표준 |
|---|---|---|---|
| 밀도 | 1kg/m3 | 50~130 | GB/T 11835-2016 |
| 두께 | mm | 50~150 | GB/T 11835-2016 |
| 크기 | mm | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| 열전도성 | W/mk | ≤0.043 | GB/T 11835-2016 |
| 연화성 | A1 | GB 8624 | |
| 표면 연소 특성 | FSI=0,SDI=5 | ASTM E84 | |
| 최대 작동 온도 | °C | ≥600 | GB/T 11835 |
| 샷 내용 | 1kg/m2 | ≤0.5 | GB/T 11835-2016 |
| 수분율 | % | ≤0.5 | GB/T 11835-2016 |
| 수분 함량 | % | ≥98 | GB/T 11835-2016 |
| 산성 계수 | ≥ 16 | GB/T 11835-2016 | |
| 썰물 포함 함량 | % | ≤70 | GB/T 11835-2016 |
| 평균 섬유 지름 | 음 | ≤6.0 | GB/T 11835-2016 |
| 유기물질 함량 | % | ≤4.0 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()