| Mindestbestellmenge: | 100 STÜCK |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Plastiktüte |
| Lieferfrist: | 15 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 100000 PCs/Monat |
Leadsun Glass Wool Board wird mit modernster Zentrifugaltechnologie und umweltfreundlichen duroplastischen Harzbindemitteln hergestellt. Die Platte besteht aus ultrafeinen Glasfasern mit einem Durchmesser von nur wenigen Mikrometern, die eine Struktur bilden, die mit unzähligen Mikrolufteinschlüssen gefüllt ist. Dieses Design bietet hervorragende Wärmedämmung, Schallabsorption und Feuerbeständigkeit und ist somit eine ausgezeichnete Wahl für eine Vielzahl von Isolationsanwendungen im Bau- und Industriebereich.
| Artikel | Einheit | Index | Standard |
|---|---|---|---|
| Dichte | kg/m3 | 50-130 | GB/T 11835-2016 |
| Dicke | mm | 50-150 | GB/T 11835-2016 |
| Größe | mm | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mk | ≤0,043 | GB/T 11835-2016 |
| Brennbarkeitsgrad | A1 | GB 8624 | |
| Eigenschaften der Oberflächenverbrennung | FSI=0,SDI=5 | ASTM E84 | |
| Maximale Betriebstemperatur | ℃ | ≥600 | GB/T 11835 |
| Schussinhalt | kg/m² | ≤0,5 | GB/T 11835-2016 |
| Feuchtigkeitsrate | % | ≤0,5 | GB/T 11835-2016 |
| Wassergehalt | % | ≥98 | GB/T 11835-2016 |
| Säurekoeffizient | ≥1,6 | GB/T 11835-2016 | |
| Inhalt der Schlackeneinschlüsse | % | ≤7,0 | GB/T 11835-2016 |
| Durchschnittlicher Faserdurchmesser | Äh | ≤6,0 | GB/T 11835-2016 |
| Gehalt an organischem Material | % | ≤4,0 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()