| Quantidade mínima: | 100 unidades |
| Preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | saco plástico |
| Período de entrega: | 15 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 100000 PCs/mês |
A placa de lã de vidro Leadsun é produzida usando tecnologia centrífuga de última geração e ligantes de resina termoendurecíveis ecologicamente corretos. A placa consiste em fibras de vidro ultrafinas, com apenas alguns mícrons de diâmetro, formando uma estrutura preenchida com inúmeras micro bolsas de ar. Este projeto oferece excelente isolamento térmico, absorção acústica e resistência ao fogo, tornando-o uma excelente escolha para uma ampla variedade de aplicações de isolamento industrial e de construção.
| item | unidade | índice | Padrão |
|---|---|---|---|
| Densidade | kg/m3 | 50-130 | GB/T 11835-2016 |
| Grossura | milímetros | 50-150 | GB/T 11835-2016 |
| Tamanho | milímetros | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| Condutividade térmica | S/mk | ≤0,043 | GB/T 11835-2016 |
| Grau de combustibilidade | A1 | GB 8624 | |
| Características de combustão superficial | FSI=0,SDI=5 | ASTM E84 | |
| Temperatura máxima de serviço | ℃ | ≥600 | GB/T 11835 |
| Conteúdo da foto | Kg/m² | ≤0,5 | GB/T 11835-2016 |
| Taxa de umidade | % | ≤0,5 | GB/T 11835-2016 |
| Conteúdo de água | % | ≥98 | GB/T 11835-2016 |
| Coeficiente de acidez | ≥1,6 | GB/T 11835-2016 | |
| Conteúdo de inclusão de escória | % | ≤7,0 | GB/T 11835-2016 |
| Diâmetro médio da fibra | hum | ≤6,0 | GB/T 11835-2016 |
| Conteúdo de matéria orgânica | % | ≤4,0 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()