| MOQ: | 100 पीसीएस |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लास्टिक बैग |
| वितरण अवधि: | 15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000 पीसी/महीना |
लीडसन ग्लास वूल बोर्ड का उत्पादन अत्याधुनिक सेंट्रीफ्यूगल तकनीक और पर्यावरण-अनुकूल थर्मोसेटिंग रेजिन बाइंडर्स का उपयोग करके किया जाता है। बोर्ड में अल्ट्रा-फाइन ग्लास फाइबर होते हैं, व्यास में केवल कुछ माइक्रोन, जो अनगिनत सूक्ष्म वायु जेबों से भरी संरचना बनाते हैं। यह डिज़ाइन उत्कृष्ट थर्मल इन्सुलेशन, ध्वनिक अवशोषण और अग्नि प्रतिरोध प्रदान करता है, जो इसे विभिन्न प्रकार के निर्माण और औद्योगिक इन्सुलेशन अनुप्रयोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाता है।
| वस्तु | इकाई | अनुक्रमणिका | मानक |
|---|---|---|---|
| घनत्व | किग्रा/एम3 | 50-130 | जीबी/टी 11835-2016 |
| मोटाई | मिमी | 50-150 | जीबी/टी 11835-2016 |
| आकार | मिमी | 1200*600 | जीबी/टी 11835-2016 |
| ऊष्मीय चालकता | डब्ल्यू/एमके | ≤0.043 | जीबी/टी 11835-2016 |
| ज्वलनशीलता का ग्रेड | ए 1 | जीबी 8624 | |
| सतही दहन विशेषताएँ | एफएसआई=0,एसडीआई=5 | एएसटीएम ई84 | |
| अधिकतम सेवा तापमान | ℃ | ≥600 | जीबी/टी 11835 |
| शॉट सामग्री | किग्रा/वर्ग मीटर | ≤0.5 | जीबी/टी 11835-2016 |
| नमी की दर | % | ≤0.5 | जीबी/टी 11835-2016 |
| पानी की मात्रा | % | ≥98 | जीबी/टी 11835-2016 |
| अम्लता गुणांक | ≥1.6 | जीबी/टी 11835-2016 | |
| स्लैग समावेशन सामग्री | % | ≤7.0 | जीबी/टी 11835-2016 |
| औसत फाइबर व्यास | उम | ≤6.0 | जीबी/टी 11835-2016 |
| जैविक मेटर सामग्री | % | ≤4.0 | जीबी/टी 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()