| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | bolsa de plastico |
| Período De Entrega: | 15 dias |
| Método De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 100000 pcs/mes |
El tablero de lana de vidrio Leadsun se produce utilizando tecnología centrífuga de última generación y aglutinantes de resina termoendurecibles ecológicos. El tablero está formado por fibras de vidrio ultrafinas, de apenas unas pocas micras de diámetro, que forman una estructura llena de innumerables microbolsas de aire. Este diseño ofrece un excelente aislamiento térmico, absorción acústica y resistencia al fuego, lo que lo convierte en una excelente opción para una amplia variedad de aplicaciones de aislamiento industrial y de construcción.
| artículo | unidad | índice | Estándar |
|---|---|---|---|
| Densidad | kilos/m3 | 50-130 | GB/T 11835-2016 |
| Espesor | milímetros | 50-150 | GB/T 11835-2016 |
| Tamaño | milímetros | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| Conductividad térmica | W/mk | ≤0,043 | GB/T 11835-2016 |
| Grado de combustibilidad | A1 | ES 8624 | |
| Características de combustión superficial. | FSI=0, IDE=5 | ASTM E84 | |
| Temperatura máxima de servicio | ℃ | ≥600 | GB/T 11835 |
| Contenido de la toma | kg/m² | ≤0,5 | GB/T 11835-2016 |
| Tasa de humedad | % | ≤0,5 | GB/T 11835-2016 |
| Contenido de agua | % | ≥98 | GB/T 11835-2016 |
| Coeficiente de acidez | ≥1,6 | GB/T 11835-2016 | |
| Contenido de inclusión de escoria | % | ≤7,0 | GB/T 11835-2016 |
| Diámetro medio de fibra | mmm | ≤6.0 | GB/T 11835-2016 |
| Contenido de materia orgánica | % | ≤4.0 | GB/T 11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()