| MOQ: | 100 PZ |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | sacchetto di plastica |
| Periodo di consegna: | 15 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 100000 pezzi/mese |
Il pannello in lana di vetro Leadsun è prodotto utilizzando la tecnologia centrifuga all'avanguardia e leganti in resina termoindurente ecologici. Il pannello è costituito da fibre di vetro ultrafini, di pochi micron di diametro, che formano una struttura piena di innumerevoli micro sacche d'aria. Questo design offre un eccezionale isolamento termico, assorbimento acustico e resistenza al fuoco, rendendolo una scelta eccellente per un'ampia varietà di applicazioni di isolamento edilizio e industriale.
| articolo | unità | indice | Standard |
|---|---|---|---|
| Densità | kg/m3 | 50-130 | GB/T11835-2016 |
| Spessore | mm | 50-150 | GB/T11835-2016 |
| Misurare | mm | 1200*600 | GB/T11835-2016 |
| Conduttività termica | W/mk | ≤0,043 | GB/T11835-2016 |
| Grado di combustibilità | A1 | GB8624 | |
| Caratteristiche della combustione superficiale | FSI=0,SDI=5 | ASTM E84 | |
| Temperatura massima di servizio | ℃ | ≥600 | GB/T11835 |
| Contenuto dello scatto | Kg/mq | ≤0,5 | GB/T11835-2016 |
| Tasso di umidità | % | ≤0,5 | GB/T11835-2016 |
| Contenuto d'acqua | % | ≥98 | GB/T11835-2016 |
| Coefficiente di acidità | ≥1,6 | GB/T11835-2016 | |
| Contenuto dell'inclusione delle scorie | % | ≤7,0 | GB/T11835-2016 |
| Diametro medio della fibra | ehm | ≤6,0 | GB/T11835-2016 |
| Contenuto di materia organica | % | ≤4,0 | GB/T11835 |
![]()
![]()
![]()
![]()